
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TMS1 - 017 | 7402 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMS1 - 016 | 4014 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMS1 - 015 | 3726 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMS1 - 014 | 1870 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMS1 - 013 | 0752 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMS1 - 012 | 9399 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TMS1 - 011 | 7448 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS1 - 010 | 7699 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS1 - 009 | 2099 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS1 - 008 | 7844 |
