
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TMS2 - 016 | 0171 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMS2 - 015 | 8107 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMS2 - 014 | 7437 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMS2 - 013 | 4293 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMS2 - 012 | 2908 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMS2 - 011 | 3697 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TMS2 - 010 | 5278 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS2 - 009 | 9249 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS2 - 008 | 3246 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS2 - 007 | 2991 |
